금융으로 세상을 이롭게 한다
| 회사명 신한펀드파트너스 | 임직원수 248명(2025년 4월 30일 기준) | 
| 설립일자 2000년 06월 15일 | 관리자산규모 총 710,782십억원(2025년 4월 30일 기준) | 
| 대표이사 김정남 | 회사주소 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 
| 자본금 2,372백만원(2025년 4월 30일 기준) | 홈페이지주소 https://www.shinhanfundpartners.com | 
관리자산규모
* 기준일 : 2025.04.30(단위: 십억원)
- 수익증권(공,사모)
- 기관
- 기타 부사무(변액보험)
- REITS
- PEF

요약 재무 현황
재무상태표
(단위 : 백만원)
| 구분 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | 
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 122,507 | 110,849 | 94,725 | 90,115 | 
| 부채총계 | 22,580 | 20,136 | 10,147 | 9,786 | 
| 자본총계 | 99,927 | 90,713 | 84,578 | 80,330 | 
손익계산서
(단위 : 백만원)
| 구분 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | 
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 67,420 | 62,674 | 55,270 | 53,005 | 
| 영업비용 | 49,646 | 49,846 | 44,352 | 40,947 | 
| 영업이익 | 17,774 | 12,827 | 10,919 | 12,058 | 
| 당기순이익 | 15,371 | 12,193 | 9,500 | 9,816 | 

