2025
| 06 | 신한펀드파트너스 창립 25주년 | 
|---|---|
| 05 | 주택도시기금 유치 | 
| 05 | 국민건강보험공단 재유치 | 
| 03 | 책무구조도 도입 | 
2024
| 07 | 수탁시스템 ASP 서비스 개발 착수 | 
|---|---|
| 06 | DT 신기술 AAPP 도입 시작 | 
2023
| 08 | 상장지수증권(ETN) 일반사무관리업무 개시 | 
|---|---|
| 04 | 신한펀드파트너스 사명 변경 | 
2022
| 12 | 삼성자산운용 KODEX ETF 일반사무관리업무 개시 | 
|---|---|
| 10 | 직접판매시스템 [ai FundStore] 업그레이드 및 모바일 서비스 개시 | 
| 05 | 주식 대차거래 서비스 개시 (업계 최초) | 
2021
| 04 | 우정사업본부 일반사무관리업무 개시 | 
|---|---|
| 04 | 직접판매 시스템[OPS] 업그레이드 시작 | 
2020
| 06 | 신한아이타스 창립 20주년 | 
|---|---|
| 06 | 오렌지라이프 서비스 시작 | 
| 05 | 한국해외인프라도시개발공사(KIND) PIS펀드 사무관리 서비스 시작 | 
| 05 | ETF 일반사무관리업무 개시 | 
2019
| 11 | 관리자산(AUM) 700조 돌파 | 
|---|---|
| 11 | 펀드 인프라 특허 2,3호 취득 | 
| 10 | 펀드 인프라 특허 1호 취득(업계 최초) | 
| 03 | 이스트스프링자산운용 코리아 서비스 시작 | 
2018
| 04 | 사학연금 유치 | 
|---|---|
| 03 | 관리자산(AUM) 600조 돌파 | 
| 02 | 한앤파트너스자산운용 서비스 시작 | 
2017
| 10 | 국민연금 재유치 | 
|---|---|
| 05 | 차세대 시스템 오픈 | 
2016
| 12 | 비전 선포식 (우리는 100년, 그 이상을 지향한다) | 
|---|---|
| 07 | 하이자산운용 서비스 시작 | 
| 07 | PCA생명 변액 부사무 서비스 시작 | 
| 06 | 관리자산(AUM) 500조 돌파 | 
| 02 | 푸르덴셜생명 변액 부사무 서비스 시작 | 
2015
| 09 | 에셋플러스자산운용 서비스 시작 | 
|---|---|
| 06 | 신한아이타스 창립 15주년 | 
| 04 | IBK자산운용 서비스 시작 | 
| 04 | 농협생명보험(일반계정) 사무관리 계약체결 | 
2014
| 07 | 관리자산(AUM) 400조 돌파 | 
|---|---|
| 06 | 칸서스자산운용 사무관리 계약체결 | 
| 06 | 차세대 시스템 구축 출범식 | 
| 06 | 신한금융그룹 통합 IT센터(죽전) 서버이전 완료 | 
2013
| 12 | 플러스자산운용 사무관리 계약체결 | 
|---|---|
| 11 | 국민연금 재 유치 | 
| 10 | 건설근로자공제회 재 유치 | 
| 01 | 우정사업본부 예금자금 계약체결 | 
2012
| 11 | 신한금융지주회사 자회사 편입 (11.30) | 
|---|---|
| 11 | 차세대 트레이딩 시스템(ai Trader) 개시 | 
| 08 | 관리자산(AUM) 300조 돌파 | 
| 04 | 2012년 4월 ISO27001, BS10012인증 획득 | 
2011
| 02 | 푸르덴셜자산운용 일반사무관리업무 서비스 개시 | 
|---|---|
| 01 | 국민연금 사무관리 서비스 개시 | 
| 01 | 사무관리규모 250조 돌파 | 
2010
| 04 | 사무관리계약규모 200조 돌파, SAS 70 인증획득 | 
|---|
2009
| 09 | 기준가 검증 시스템 개발 완료 | 
|---|---|
| 06 | 사무관리계약규모 160조 돌파 | 
| 06 | 해외공시 시스템 개발 완료 | 
| 04 | 산은자산운용 사무관리 계약체결 | 
2008
| 11 | GIPS 시스템 개발 | 
|---|---|
| 05 | 신한은행 자회사로 편입 | 
| 01 | 운용전략시스템(BIGS) 서비스 개시 | 
2007
| 09 | 사무관리계약규모 100조 돌파(업계최초) | 
|---|---|
| 08 | 운용전략시스템(BIGS)개발 | 
2006
| 02 | 도이치뱅크와 전략적 업무제휴 계약체결 | 
|---|---|
| 01 | 간접투자증권 직접판매시스템(OPS)개발 및 서비스 개시 | 
2005
| 12 | 신탁/퇴직연금 관리시스템 개발 | 
|---|---|
| 05 | 솔루션 사업본부 신설 – 신탁회계시스템 구축 및 공급현황(11개사, 66조) | 
| 03 | 서울자산운용 시스템 판매 및 유지보수 체결 | 
| 03 | 미래에셋자산운용 트레이딩 시스템 판매 | 
2004
| 10 | 채권 트레이딩 시스템(ETS)개발 및 서비스 개시 | 
|---|---|
| 10 | 한화투신운용 시스템 판매 및 유지보수 계약체결 | 
| 07 | 랜드마크 투신운용 시스템 판매 및 유지보수 계약체결 | 
| 06 | 농협CA투신운용 사무관리 계약체결 | 
| 03 | 메리츠종금 사무관리 계약 체결 | 
| 03 | 현대와이즈자산운용, 피닉스자산운용 사무관리 계약체결 | 
2003
| 07 | 국민은행 일반사무관리 시스템 판매 | 
|---|
2002
| 04 | AITAS-AMS 자산운용지원시스템 개발 완료 및 서비스개시 | 
|---|---|
| 03 | CJ투신운용 시스템 판매 및 유지보수 계약체결 | 
| 03 | 동원투신운용 수익증권 사무관리 계약 체결(전체운용자산) | 
2001
| 12 | 교보투신운용 수익증권 사무관리 계약 체결(전체운용자산) | 
|---|---|
| 09 | 자체 사옥 입주 (영등포구 여의도동 15-24 익스콘벤쳐타워 4층) | 
| 08 | 슈로더투신운용 수익증권 사무수탁 계약 체결(전체운용자산) | 
| 06 | KB자산운용 시스템 판매 및 유지보수 계약 체결 | 
| 03 | AITAS -ETS 주문체결시스템 업계최초 개발 완료 및 서비스 개시 | 
| 02 | AITAS-2004 회계처리시스템 Upgrade Version 개발 완료 및 서비스 개시 | 
| 01 | 동양투신운용 수익증권 사무관리 계약 체결 | 
2000
| 06 | 한국투신운용(현.한국운용) 수익증권 사무관리 계약 체결 | 
|---|---|
| 06 | 법인설립 | 

